Spark (-1°C)
Schlafsack
Noch kein Bild aus einem Händler-Feed
Noch kein Bild aus einem Händler-Feed
Preisalarm
Angebote
AnzeigeFür Deutschland haben wir derzeit keine Angebote. Preise folgen in Kürze.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Stand: 04.11.2026, 01:03. * Affiliate-Link. So finanzieren wir uns
Alle Werte
| Komforttemperatur | 4 °C | Herstellerangabe 03.11.2026 |
|---|---|---|
| Limittemperatur | -1 °C | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Extremtemperatur | keine Angabe | |
| Prüfnorm | EN ISO 23537 | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Gewicht | 493 g bezogen auf Regular | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Füllung | Daune | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Bauschkraft | 850 cuin | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Füllgewicht | 265 g | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Form | Mumie | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Längen | Regular (bis 185 cm) / Long (bis 198 cm) | Herstellerangabe 03.11.2026 |
| Gramm pro Grad unter 20 °C | 31 g/°C | Berechnet |
Häufige Fragen
Wie schwer ist Sea to Summit Spark (-1°C)?
493 g laut Herstellerangabe, bezogen auf Regular.
Bis zu welcher Temperatur ist Sea to Summit Spark (-1°C) geeignet?
Komforttemperatur 4 °C, Limittemperatur -1 °C laut Herstellerangabe. Für die Planung zählt die Komforttemperatur; der Schlafsystem-Rechner hilft bei der Wahl.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand. Stand: 04.11.2026, 01:03. Alle Modelle von Sea to Summit · Schlafsäcke
So sortieren wir